 |
Мой сайт |
 |
Главная | Регистрация | Вход |
 |
Приветствую Вас Гость | RSS |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2010 » Февраль » 7 » Про офіційний курс гривні до іноземних валют
04:41 Про офіційний курс гривні до іноземних валют |
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/368 від 23.09.2002
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 24.09.2002 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 291-3709
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 829-1552
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8854
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0285
208 DKK 100 датських крон 70-5201
840 USD 100 доларів США 532-9500
233 EEK 100 естонських крон 33-4861
352 ISK 100 ісландських крон 6-0867
124 CAD 100 канадських доларів 338-6834
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4506
428 LVL 100 латвійських латів 879-4554
440 LTL 100 литовських літів 151-5656
498 MDL 100 молдовських леїв 39-2516
578 NOK 100 норвезьких крон 71-2363
985 PLN 100 польських злотих 128-9674
810 RUR 10 російських рублів 1-6848
702 SGD 100 сінгапурських доларів 300-1336
703 SKK 100 словацьких крон 12-2839
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0322
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2490
348 HUF 1000 угорських форинтів 21-5481
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-6598
203 CZK 100 чеських крон 17-3416
752 SEK 100 шведських крон 57-8431
756 CHF 100 швейцарських франків 357-9825
392 JPY 1000 японських єн 43-2868
978 EUR 100 ЄВРО 523-9431
960 XDR 100 СПЗ 703-5486
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови - П.М.Сенищ
|
Категория: Украинское законодательство за 2002 г. |
Просмотров: 436 |
Добавил: muring
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|