Мой сайт
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Законодательство Москвы [91]
Украинское законодательство за 2002 г. [87]
Новости [76]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 11
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2009 » Сентябрь » 1 » Щодо розрахунків оптової ринкової ціни у вересні 2002 року
04:40
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни у вересні 2002 року
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 П О С Т А Н О В А
 
 N 964 від 30.08.2002
 м. Київ
 
 Щодо розрахунків оптової ринкової ціни у вересні 2002 року
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою національної
 комісії регулювання електроенергетики
 N 1040 ( v1040227-02 ) від 19.09.2002 )
 
 
 
 Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
 1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у вересні 2002 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 137000000 грн.
( Пункт 1 в редакції Постанови НКРЕ N 1040 ( v1040227-02 ) від
19.09.2002 )
 2. З 1 по 30 вересня 2002 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/30 суми, визначеної у п.1.
 3. З 1 по 30 вересня 2002 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
 
 Голова Комісії Ю.Продан
 ДОДАТОК
 до постанови НКРЕ
 від 30.08.2002 N 964
 (в редакції постанови НКРЕ
 від 19.09.2002 N 1040
 ( v1040227-02 )
 МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
 для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
 енергії за регульованим тарифом
 (вересень 2002 р.)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Дотація на | Дотація на | Дотація на | Дотація на | Дотація на |Загальна |
|п/п| компанії | населення та | споживачів, | сільськогосп. | тарифи, | металургів | сума |
| | | населені | які розрах. | споживачів- | обмежені | постанова | дотацій |
| | | пункти | за диф. | виробників | граничн. | НКРЕ від | |
| | | Постанова | тарифами | постанова | рівнем | 10.07.2002 | |
| | | НКРЕ від | постанова | НКРЕ від | постанова | N 757 | |
| | | 26.02.2001 | НКРЕ від | 06.07.2000 | НКРЕ від |( v0757227-02 )| |
| | | N 184 | 31.08.2001 | N 737 | 30.11.2001 | | |
| | |( v0184227-01 )| N 888 |( v0737227-00 )| N 1180 | | |
| | | |( v0888227-01 )| |( v1180227-01 )| | |
| | |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|1. |Вінницяобленерго | 4926645 | 157059 | | | | 5083704 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|2. |Волиньобленерго | 1949093 | 62812 | | | | 2011905 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|3. |Дніпрообленерго | 10823368 | 7224235 | | | | 18047603|
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|4. |Донецькобленерго | 7851635 | 2033943 | | | | 9885578 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|5. |Житомиробленерго | 3456136 | 472995 | 63690 | | | 3992821 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|6. |Закарпаттяобленерго | 3675081 | 0 | | | | 3675081 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 3428394 | 3803626 | | | 6819362 | 14051382|
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|8. |Київобленерго | 6059997 | 278826 | | | | 6338823 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|9. |Кіровоградобленерго | 2817360 | 103330 | 55540 | -9210 | | 2967020 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|10.|Крименерго | 4667598 | 157985 | | | | 4825583 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|11.|Львівобленерго | 4016630 | 654661 | | | | 4671291 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|12.|Луганське енергет. | 3822526 | 1574813 | | | | 5397339 |
| |об'єдн. | | | | | | |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|13.|Миколаївобленерго | 3383520 | 283796 | | | | 3667316 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|14.|Одесаобленерго | 8891299 | 262330 | | | | 9153629 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|15.|Полтаваобленерго | 3160398 | 179469 | | | | 3339867 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|16.|Прикарпаттяобленерго| 1956497 | 427108 | | | | 2383605 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|17.|Ей-І-Ес Рівнеенерго | 2960705 | 0 | 6242 | -2702 | | 2964245 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|18.|Севастопольенерго | 1173583 | 51025 | | | | 1224608 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|19.|Сумиобленерго | 3059345 | 168129 | | | | 3227474 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|20.|Тернопільобленерго | 2561557 | 65314 | | | | 2626871 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|21.|Харківобленерго | 7416437 | 73929 | | | | 7490366 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|22.|Херсонобленерго | 3373145 | 555970 | 463000 | -113080 | | 4279035 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|23.|Хмельницькобленерго | 4719941 | 690165 | | | | 5410106 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|24.|Черкасиобленерго | 3128644 | 169257 | | | | 3297901 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|25.|Чернівціобленерго | 2735341 | 0 | | | | 2735341 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|26.|Чернігівобленерго | 3232756 | 60175 | | | | 3292931 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|27.|Розділтеплокомунен. | 23717 | 0 | | | | 23717 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|28.|Енерговугілля | 63237 | 99686 | | | | 162923 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|29.|Донецьквугілля | 261640 | 0 | | | | 261640 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|30.|Східно-Кримська | 54233 | 2784 | | | | 57017 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|31.|Атомсервіс | 291736 | 0 | | | | 291736 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|32.|ДП МОУ 102 ПЕМ | 86589 | 0 | | | | 86589 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|33.|Новояворівське ПЕМ | 39839 | 289 | | | | 40128 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|34.|Південно-Західна | 10959 | 0 | | | | 10959 |
| |залізниця | | | | | | |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|35.|Сервіс-Інвест | 23866 | 0 | | | | 23866 |
|------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|Всього: | 110103447 | 19613711 | 588472 | -124992 | 6819362 |137000000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 1040 ( v1040227-02 ) від
19.09.2002 )
 
 
 Начальник управління цінової
 політики в електроенергетиці Р.Лагодюк
Категория: Украинское законодательство за 2002 г. | Просмотров: 451 | Добавил: muring | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2009  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
  • (солнечные).
  • Изменения.
  • Metroradio.
  • Кабели.